V3
JINPENG
Motor: | |
---|---|
Battery: | |
Max speed: | |
Size: | |
Availability: | |
Quantity: | |
Three-Wheel Mobility Electric Tricycle
L×W×H(mm) | 1600×740×1000 |
Wheel base(mm) | 1180 |
Wheel track(mm) | 670 |
Minumum ground clearance(mm) | ≥100 |
Minimum turning radius(m) | ≤2.5 |
Curb weight(kg) | 85 |
Max speed(km/h) | 28~30km/h |
Max slope of climb(%) | ≤15 |
Battery | 60/72/V20AH |
Motor, Electric power control(w) | 48V60V350W/60V72V 650W |
Driving mileage at efficient speed(km) | 40-50 |
Charging time(h) | 6~8h |
loading capacity | 1driver+1passenger |
Front shock absorber | φ27Hydraulic shock absorption |
Rear shock absorber | Spring ahock absorber |
Front/Rear tyre | Front 3.00-8 Rear 3.00-8 |
Rim type | Iron wheel |
Three-Wheel Mobility Electric Tricycle
L×W×H(mm) | 1600×740×1000 |
Wheel base(mm) | 1180 |
Wheel track(mm) | 670 |
Minumum ground clearance(mm) | ≥100 |
Minimum turning radius(m) | ≤2.5 |
Curb weight(kg) | 85 |
Max speed(km/h) | 28~30km/h |
Max slope of climb(%) | ≤15 |
Battery | 60/72/V20AH |
Motor, Electric power control(w) | 48V60V350W/60V72V 650W |
Driving mileage at efficient speed(km) | 40-50 |
Charging time(h) | 6~8h |
loading capacity | 1driver+1passenger |
Front shock absorber | φ27Hydraulic shock absorption |
Rear shock absorber | Spring ahock absorber |
Front/Rear tyre | Front 3.00-8 Rear 3.00-8 |
Rim type | Iron wheel |
content is empty!