HA180D
Jinpeng
Motor: | |
---|---|
Baterie: | |
L × W × H (mm): | |
Disponibilitate: | |
Cantitate: | |
Triciclu electric cu ridicata din fabrică cu cutie de marfă închisă
Dimensiuni (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Dimensiunea cutiei de marfă (MM) | 1800 × 1300 × 1200 |
Ampatament (mm) | 2220 |
Pistă roată (mm) | 1150 |
Forma de spălare | Singur |
Greutate de bord (kg) | 500 |
Lipsa de sol Minumum (MM) | ≥180 |
Raza de întoarcere minimă (m) | ≤6 |
Capacitate de încărcare evaluată (kg) | 1000 |
Viteza maximă (km/h) | 38 |
Pantă maximă de urcare (%) | ≤25 |
baterie | 72v120ah Baterie de litiu |
Motor, controler (W) | 72v2200w |
Gama de viteză economică (km) | 105 |
Timp de încărcare (H) | 3.5-4H |
Absorbția de șoc față | Φ43 Amortizor hidraulic de arc extern |
Absorbția șocului din spate | Tambur față/tambur de ulei din spate |
Specificații ale anvelopei față/spate | 4.5-12 |
Tipul jantei față/spate | Roată de fier |
Triciclu electric cu ridicata din fabrică cu cutie de marfă închisă
Dimensiuni (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Dimensiunea cutiei de marfă (MM) | 1800 × 1300 × 1200 |
Ampatament (mm) | 2220 |
Pistă roată (mm) | 1150 |
Forma de spălare | Singur |
Greutate de bord (kg) | 500 |
Lipsa de sol Minumum (MM) | ≥180 |
Raza de întoarcere minimă (m) | ≤6 |
Capacitate de încărcare evaluată (kg) | 1000 |
Viteza maximă (km/h) | 38 |
Pantă maximă de urcare (%) | ≤25 |
baterie | 72v120ah Baterie de litiu |
Motor, controler (W) | 72v2200w |
Gama de viteză economică (km) | 105 |
Timp de încărcare (H) | 3.5-4H |
Absorbția de șoc față | Φ43 Amortizor hidraulic de arc extern |
Absorbția șocului din spate | Tambur față/tambur de ulei din spate |
Specificații ale anvelopei față/spate | 4.5-12 |
Tipul jantei față/spate | Roată de fier |
Triciclu electric cu ridicata din fabrică cu cutie de marfă închisă
Dimensiuni (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Dimensiunea cutiei de marfă (MM) | 1800 × 1300 × 1200 |
Ampatament (mm) | 2220 |
Pistă roată (mm) | 1150 |
Forma de spălare | Singur |
Greutate de bord (kg) | 500 |
Lipsa de sol Minumum (MM) | ≥180 |
Raza de întoarcere minimă (m) | ≤6 |
Capacitate de încărcare evaluată (kg) | 1000 |
Viteza maximă (km/h) | 38 |
Pantă maximă de urcare (%) | ≤25 |
baterie | 72v120ah Baterie de litiu |
Motor, controler (W) | 72v2200w |
Gama de viteză economică (km) | 105 |
Timp de încărcare (H) | 3.5-4H |
Absorbția de șoc față | Φ43 Amortizor hidraulic de arc extern |
Absorbția șocului din spate | Tambur față/tambur de ulei din spate |
Specificații ale anvelopei față/spate | 4.5-12 |
Tipul jantei față/spate | Roată de fier |
Triciclu electric cu ridicata din fabrică cu cutie de marfă închisă
Dimensiuni (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Dimensiunea cutiei de marfă (MM) | 1800 × 1300 × 1200 |
Ampatament (mm) | 2220 |
Pistă roată (mm) | 1150 |
Forma de spălare | Singur |
Greutate de bord (kg) | 500 |
Lipsa de sol Minumum (MM) | ≥180 |
Raza de întoarcere minimă (m) | ≤6 |
Capacitate de încărcare evaluată (kg) | 1000 |
Viteza maximă (km/h) | 38 |
Pantă maximă de urcare (%) | ≤25 |
baterie | 72v120ah Baterie de litiu |
Motor, controler (W) | 72v2200w |
Gama de viteză economică (km) | 105 |
Timp de încărcare (H) | 3.5-4H |
Absorbția de șoc față | Φ43 Amortizor hidraulic de arc extern |
Absorbția șocului din spate | Tambur față/tambur de ulei din spate |
Specificații ale anvelopei față/spate | 4.5-12 |
Tipul jantei față/spate | Roată de fier |