HA180D
jinpeng
มอเตอร์: | |
---|---|
แบตเตอรี่: | |
L × W × H (mm): | |
ความพร้อม: | |
ปริมาณ: | |
รถสามล้อไฟฟ้าขายส่งพร้อมกล่องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ปิด
ขนาด (มม.) | 3350 × 1385 × 1850 |
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1800 × 1300 × 1200 |
ฐานล้อ (มม.) | 2220 |
แทร็กล้อ (มม.) | 1150 |
รูปแบบพนักพิง | เดี่ยว |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 |
Minumum Ground Clearance (MM) | ≥180 |
รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (M) | ≤6 |
ความสามารถในการโหลดคะแนน (กก.) | 1000 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 38 |
ความลาดชันปีนเขาสูงสุด (%) | ≤25 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V120AH |
มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ (W) | 72V2200W |
ช่วงความเร็วทางเศรษฐกิจ (KM) | 105 |
เวลาชาร์จ (h) | 3.5-4H |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหน้า | φ43โช้คอัพช็อตไฮดรอลิกสปริงภายนอก |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหลัง | ดรัมด้านหน้า/กลองน้ำมันหลัง |
ข้อมูลจำเพาะของยางด้านหน้า/ด้านหลัง | 4.5-12 |
ประเภทขอบด้านหน้า/ด้านหลัง | ล้อเหล็ก |
รถสามล้อไฟฟ้าขายส่งพร้อมกล่องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ปิด
ขนาด (มม.) | 3350 × 1385 × 1850 |
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1800 × 1300 × 1200 |
ฐานล้อ (มม.) | 2220 |
แทร็กล้อ (มม.) | 1150 |
รูปแบบพนักพิง | เดี่ยว |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 |
Minumum Ground Clearance (MM) | ≥180 |
รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (M) | ≤6 |
ความสามารถในการโหลดคะแนน (กก.) | 1000 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 38 |
ความลาดชันปีนเขาสูงสุด (%) | ≤25 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V120AH |
มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ (W) | 72V2200W |
ช่วงความเร็วทางเศรษฐกิจ (KM) | 105 |
เวลาชาร์จ (h) | 3.5-4H |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหน้า | φ43โช้คอัพช็อตไฮดรอลิกสปริงภายนอก |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหลัง | ดรัมด้านหน้า/กลองน้ำมันหลัง |
ข้อมูลจำเพาะของยางด้านหน้า/ด้านหลัง | 4.5-12 |
ประเภทขอบด้านหน้า/ด้านหลัง | ล้อเหล็ก |
รถสามล้อไฟฟ้าขายส่งพร้อมกล่องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ปิด
ขนาด (มม.) | 3350 × 1385 × 1850 |
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1800 × 1300 × 1200 |
ฐานล้อ (มม.) | 2220 |
แทร็กล้อ (มม.) | 1150 |
รูปแบบพนักพิง | เดี่ยว |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 |
Minumum Ground Clearance (MM) | ≥180 |
รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (M) | ≤6 |
ความสามารถในการโหลดคะแนน (กก.) | 1000 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 38 |
ความลาดชันปีนเขาสูงสุด (%) | ≤25 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V120AH |
มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ (W) | 72V2200W |
ช่วงความเร็วทางเศรษฐกิจ (KM) | 105 |
เวลาชาร์จ (h) | 3.5-4H |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหน้า | φ43โช้คอัพช็อตไฮดรอลิกสปริงภายนอก |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหลัง | ดรัมด้านหน้า/กลองน้ำมันหลัง |
ข้อมูลจำเพาะของยางด้านหน้า/ด้านหลัง | 4.5-12 |
ประเภทขอบด้านหน้า/ด้านหลัง | ล้อเหล็ก |
รถสามล้อไฟฟ้าขายส่งพร้อมกล่องเก็บสินค้าขนาดใหญ่ปิด
ขนาด (มม.) | 3350 × 1385 × 1850 |
ขนาดกล่องสินค้า (มม.) | 1800 × 1300 × 1200 |
ฐานล้อ (มม.) | 2220 |
แทร็กล้อ (มม.) | 1150 |
รูปแบบพนักพิง | เดี่ยว |
ลดน้ำหนัก (กิโลกรัม) | 500 |
Minumum Ground Clearance (MM) | ≥180 |
รัศมีการเลี้ยวขั้นต่ำ (M) | ≤6 |
ความสามารถในการโหลดคะแนน (กก.) | 1000 |
ความเร็วสูงสุด (km/h) | 38 |
ความลาดชันปีนเขาสูงสุด (%) | ≤25 |
แบตเตอรี่ | แบตเตอรี่ลิเธียม 72V120AH |
มอเตอร์คอนโทรลเลอร์ (W) | 72V2200W |
ช่วงความเร็วทางเศรษฐกิจ (KM) | 105 |
เวลาชาร์จ (h) | 3.5-4H |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหน้า | φ43โช้คอัพช็อตไฮดรอลิกสปริงภายนอก |
การดูดซับแรงกระแทกด้านหลัง | ดรัมด้านหน้า/กลองน้ำมันหลัง |
ข้อมูลจำเพาะของยางด้านหน้า/ด้านหลัง | 4.5-12 |
ประเภทขอบด้านหน้า/ด้านหลัง | ล้อเหล็ก |