Ha180d
Jinpeng
Motor: | |
---|---|
Batterie: | |
L × W × H (mm): | |
Verfügbarkeit: | |
Menge: | |
Fabrik Großhandel Elektrisches Dreirad mit Big Closed Cargo Box
Abmessungen (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Frachtboxgröße (mm) | 1800 × 1300 × 1200 |
Radstand (MM) | 2220 |
Radspur (MM) | 1150 |
Rückenlehne Form | Einzel |
Bordsteingewicht (kg) | 500 |
Minumum Bodenfreiheit (MM) | ≥ 180 |
Minimaler Drehradius (m) | ≤6 |
Bewertungskapazität (KG) | 1000 |
Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 38 |
Maximale Klettersteigung (%) | ≤25 |
Batterie | 72v120ah Lithium -Batterie |
Motor, Controller (W) | 72V2200W |
Wirtschaftsgeschwindigkeitsbereich (KM) | 105 |
Ladezeit (h) | 3.5-4h |
Frontschockabsorption | Φ43 externer Feder hydraulischer Stoßdämpfer |
Heck -Stoßdämpfung | Fronttrommel/Hecköltrommel |
Vorder-/Hinterreifenspezifikationen | 4.5-12 |
Vorder-/Heckrandtyp | Eisenrad |
Fabrik Großhandel Elektrisches Dreirad mit Big Closed Cargo Box
Abmessungen (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Frachtboxgröße (mm) | 1800 × 1300 × 1200 |
Radstand (MM) | 2220 |
Radspur (MM) | 1150 |
Rückenlehne Form | Einzel |
Bordsteingewicht (kg) | 500 |
Minumum Bodenfreiheit (MM) | ≥ 180 |
Minimaler Drehradius (m) | ≤6 |
Bewertungskapazität (KG) | 1000 |
Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 38 |
Maximale Klettersteigung (%) | ≤25 |
Batterie | 72v120ah Lithium -Batterie |
Motor, Controller (W) | 72V2200W |
Wirtschaftsgeschwindigkeitsbereich (KM) | 105 |
Ladezeit (h) | 3.5-4h |
Frontschockabsorption | Φ43 externer Feder hydraulischer Stoßdämpfer |
Heck -Stoßdämpfung | Fronttrommel/Hecköltrommel |
Vorder-/Hinterreifenspezifikationen | 4.5-12 |
Vorder-/Heckrandtyp | Eisenrad |
Fabrik Großhandel Elektrisches Dreirad mit Big Closed Cargo Box
Abmessungen (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Frachtboxgröße (mm) | 1800 × 1300 × 1200 |
Radstand (MM) | 2220 |
Radspur (MM) | 1150 |
Rückenlehne Form | Einzel |
Bordsteingewicht (kg) | 500 |
Minumum Bodenfreiheit (MM) | ≥ 180 |
Minimaler Drehradius (m) | ≤6 |
Bewertungskapazität (KG) | 1000 |
Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 38 |
Maximale Klettersteigung (%) | ≤25 |
Batterie | 72v120ah Lithium -Batterie |
Motor, Controller (W) | 72V2200W |
Wirtschaftsgeschwindigkeitsbereich (KM) | 105 |
Ladezeit (h) | 3.5-4h |
Frontschockabsorption | Φ43 externer Feder hydraulischer Stoßdämpfer |
Heck -Stoßdämpfung | Fronttrommel/Hecköltrommel |
Vorder-/Hinterreifenspezifikationen | 4.5-12 |
Vorder-/Heckrandtyp | Eisenrad |
Fabrik Großhandel Elektrisches Dreirad mit Big Closed Cargo Box
Abmessungen (mm) | 3350 × 1385 × 1850 |
Frachtboxgröße (mm) | 1800 × 1300 × 1200 |
Radstand (MM) | 2220 |
Radspur (MM) | 1150 |
Rückenlehne Form | Einzel |
Bordsteingewicht (kg) | 500 |
Minumum Bodenfreiheit (MM) | ≥ 180 |
Minimaler Drehradius (m) | ≤6 |
Bewertungskapazität (KG) | 1000 |
Maximale Geschwindigkeit (km/h) | 38 |
Maximale Klettersteigung (%) | ≤25 |
Batterie | 72v120ah Lithium -Batterie |
Motor, Controller (W) | 72V2200W |
Wirtschaftsgeschwindigkeitsbereich (KM) | 105 |
Ladezeit (h) | 3.5-4h |
Frontschockabsorption | Φ43 externer Feder hydraulischer Stoßdämpfer |
Heck -Stoßdämpfung | Fronttrommel/Hecköltrommel |
Vorder-/Hinterreifenspezifikationen | 4.5-12 |
Vorder-/Heckrandtyp | Eisenrad |