HA180D
JINPENG
| Motor: | |
|---|---|
| Batterie: | |
| L×B×H(mm): | |
| Verfügbarkeit: | |
| Menge: | |
Fabrik-Großhandels-Elektro-Dreirad mit großer geschlossener Frachtbox
| Abmessungen (mm) | 3350×1385×1850 |
| Größe der Frachtbox (mm) | 1800×1300×1200 |
| Radstand (mm) | 2220 |
| Spurweite (mm) | 1150 |
| Rückenlehnenform | Einzel |
| Leergewicht (kg) | 500 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥180 |
| Minimaler Wenderadius (m) | ≤6 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 |
| Maximale Steigung (%) | ≤25 |
| Batterie | 72V120AH Lithiumbatterie |
| Motor, Controller (w) | 72V2200W |
| Wirtschaftlicher Geschwindigkeitsbereich (km) | 105 |
| Ladezeit (h) | 3,5-4h |
| Stoßdämpfung vorne | Φ43 hydraulischer Stoßdämpfer mit externer Feder |
| Stoßdämpfung hinten | Vordere Trommel/hintere Öltrommel |
| Technische Daten der Vorder-/Hinterreifen | 4,5-12 |
| Felgentyp vorne/hinten | Eisenrad |
Fabrik-Großhandels-Elektro-Dreirad mit großer geschlossener Frachtbox
| Abmessungen (mm) | 3350×1385×1850 |
| Größe der Frachtbox (mm) | 1800×1300×1200 |
| Radstand (mm) | 2220 |
| Spurweite (mm) | 1150 |
| Rückenlehnenform | Einzel |
| Leergewicht (kg) | 500 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥180 |
| Minimaler Wenderadius (m) | ≤6 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 |
| Maximale Steigung (%) | ≤25 |
| Batterie | 72V120AH Lithiumbatterie |
| Motor, Controller (w) | 72V2200W |
| Wirtschaftlicher Geschwindigkeitsbereich (km) | 105 |
| Ladezeit (h) | 3,5-4h |
| Stoßdämpfung vorne | Φ43 hydraulischer Stoßdämpfer mit externer Feder |
| Stoßdämpfung hinten | Vordere Trommel/hintere Öltrommel |
| Technische Daten der Vorder-/Hinterreifen | 4,5-12 |
| Felgentyp vorne/hinten | Eisenrad |
Fabrik-Großhandels-Elektro-Dreirad mit großer geschlossener Frachtbox
| Abmessungen (mm) | 3350×1385×1850 |
| Größe der Frachtbox (mm) | 1800×1300×1200 |
| Radstand (mm) | 2220 |
| Spurweite (mm) | 1150 |
| Rückenlehnenform | Einzel |
| Leergewicht (kg) | 500 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥180 |
| Minimaler Wenderadius (m) | ≤6 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 |
| Maximale Steigung (%) | ≤25 |
| Batterie | 72V120AH Lithiumbatterie |
| Motor, Controller (w) | 72V2200W |
| Wirtschaftlicher Geschwindigkeitsbereich (km) | 105 |
| Ladezeit (h) | 3,5-4h |
| Stoßdämpfung vorne | Φ43 hydraulischer Stoßdämpfer mit externer Feder |
| Stoßdämpfung hinten | Vordere Trommel/hintere Öltrommel |
| Technische Daten der Vorder-/Hinterreifen | 4,5-12 |
| Felgentyp vorne/hinten | Eisenrad |
Fabrik-Großhandels-Elektro-Dreirad mit großer geschlossener Frachtbox
| Abmessungen (mm) | 3350×1385×1850 |
| Größe der Frachtbox (mm) | 1800×1300×1200 |
| Radstand (mm) | 2220 |
| Spurweite (mm) | 1150 |
| Rückenlehnenform | Einzel |
| Leergewicht (kg) | 500 |
| Mindestbodenfreiheit (mm) | ≥180 |
| Minimaler Wenderadius (m) | ≤6 |
| Nenntragfähigkeit (kg) | 1000 |
| Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 38 |
| Maximale Steigung (%) | ≤25 |
| Batterie | 72V120AH Lithiumbatterie |
| Motor, Controller (w) | 72V2200W |
| Wirtschaftlicher Geschwindigkeitsbereich (km) | 105 |
| Ladezeit (h) | 3,5-4h |
| Stoßdämpfung vorne | Φ43 hydraulischer Stoßdämpfer mit externer Feder |
| Stoßdämpfung hinten | Vordere Trommel/hintere Öltrommel |
| Technische Daten der Vorder-/Hinterreifen | 4,5-12 |
| Felgentyp vorne/hinten | Eisenrad |