HA180D
JINPENG
| Motore: | |
|---|---|
| Batteria: | |
| L×L×A(mm): | |
| Disponibilità: | |
| Quantità: | |
Triciclo elettrico all'ingrosso in fabbrica con grande cassone di carico chiuso
| Dimensioni (mm) | 3350×1385×1850 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1800×1300×1200 |
| Passo (mm) | 2220 |
| Carreggiata (mm) | 1150 |
| Forma dello schienale | Separare |
| Peso a vuoto (kg) | 500 |
| Altezza minima da terra (mm) | ≥180 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ≤6 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 1000 |
| Velocità massima (km/ora) | 38 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≤25 |
| batteria | Batteria al litio 72V120AH |
| Motore, controller (w) | 72V2200W |
| Autonomia di velocità economica (km) | 105 |
| Tempo di ricarica (h) | 3,5-4 ore |
| Assorbimento degli urti anteriori | Ammortizzatore idraulico a molla esterna Φ43 |
| Assorbimento degli urti posteriori | Tamburo anteriore/tamburo dell'olio posteriore |
| Specifiche dei pneumatici anteriori/posteriori | 4.5-12 |
| Tipo di cerchio anteriore/posteriore | Ruota di ferro |
Triciclo elettrico all'ingrosso in fabbrica con grande cassone di carico chiuso
| Dimensioni (mm) | 3350×1385×1850 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1800×1300×1200 |
| Passo (mm) | 2220 |
| Carreggiata (mm) | 1150 |
| Forma dello schienale | Separare |
| Peso a vuoto (kg) | 500 |
| Altezza minima da terra (mm) | ≥180 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ≤6 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 1000 |
| Velocità massima (km/ora) | 38 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≤25 |
| batteria | Batteria al litio 72V120AH |
| Motore, controller (w) | 72V2200W |
| Autonomia di velocità economica (km) | 105 |
| Tempo di ricarica (h) | 3,5-4 ore |
| Assorbimento degli urti anteriori | Ammortizzatore idraulico a molla esterna Φ43 |
| Assorbimento degli urti posteriori | Tamburo anteriore/tamburo dell'olio posteriore |
| Specifiche dei pneumatici anteriori/posteriori | 4.5-12 |
| Tipo di cerchio anteriore/posteriore | Ruota di ferro |
Triciclo elettrico all'ingrosso in fabbrica con grande cassone di carico chiuso
| Dimensioni (mm) | 3350×1385×1850 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1800×1300×1200 |
| Passo (mm) | 2220 |
| Carreggiata (mm) | 1150 |
| Forma dello schienale | Separare |
| Peso a vuoto (kg) | 500 |
| Altezza minima da terra (mm) | ≥180 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ≤6 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 1000 |
| Velocità massima (km/ora) | 38 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≤25 |
| batteria | Batteria al litio 72V120AH |
| Motore, controller (w) | 72V2200W |
| Autonomia di velocità economica (km) | 105 |
| Tempo di ricarica (h) | 3,5-4 ore |
| Assorbimento degli urti anteriori | Ammortizzatore idraulico a molla esterna Φ43 |
| Assorbimento degli urti posteriori | Tamburo anteriore/tamburo dell'olio posteriore |
| Specifiche dei pneumatici anteriori/posteriori | 4.5-12 |
| Tipo di cerchio anteriore/posteriore | Ruota di ferro |
Triciclo elettrico all'ingrosso in fabbrica con grande cassone di carico chiuso
| Dimensioni (mm) | 3350×1385×1850 |
| Dimensioni del cassone di carico (mm) | 1800×1300×1200 |
| Passo (mm) | 2220 |
| Carreggiata (mm) | 1150 |
| Forma dello schienale | Separare |
| Peso a vuoto (kg) | 500 |
| Altezza minima da terra (mm) | ≥180 |
| Raggio di sterzata minimo (m) | ≤6 |
| Capacità di carico nominale (kg) | 1000 |
| Velocità massima (km/ora) | 38 |
| Pendenza massima di salita (%) | ≤25 |
| batteria | Batteria al litio 72V120AH |
| Motore, controller (w) | 72V2200W |
| Autonomia di velocità economica (km) | 105 |
| Tempo di ricarica (h) | 3,5-4 ore |
| Assorbimento degli urti anteriori | Ammortizzatore idraulico a molla esterna Φ43 |
| Assorbimento degli urti posteriori | Tamburo anteriore/tamburo dell'olio posteriore |
| Specifiche dei pneumatici anteriori/posteriori | 4.5-12 |
| Tipo di cerchio anteriore/posteriore | Ruota di ferro |