HA180D
JINPENG
| Motor: | |
|---|---|
| Baterya: | |
| L×W×H(mm): | |
| Availability: | |
| Dami: | |
Factory Wholesale Electric Tricycle na may Malaking Closed Cargo Box
| Mga Dimensyon (mm) | 3350×1385×1850 |
| Laki ng Cargo Box (mm) | 1800×1300×1200 |
| Wheelbase (mm) | 2220 |
| Wheel Track (mm) | 1150 |
| Form ng backrest | Walang asawa |
| bigat ng curb(kg) | 500 |
| Pinakamataas na ground clearance(mm) | ≥180 |
| Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤6 |
| Rated Loading capacity (kg) | 1000 |
| Max na bilis(km/h) | 38 |
| Maximum Climbing Slope (%) | ≤25 |
| baterya | 72V120AH Lithium na baterya |
| Motor, controller (w) | 72V2200W |
| Saklaw ng bilis ng ekonomiya (km) | 105 |
| Oras ng pag-charge (h) | 3.5-4h |
| Front shock absorption | Φ43 panlabas na spring hydraulic shock absorber |
| Rear shock absorption | Front Drum/Rear Oil Drum |
| Mga detalye ng gulong sa harap/likod | 4.5-12 |
| Uri ng Rim sa harap/likod | Gulong Bakal |
Factory Wholesale Electric Tricycle na may Malaking Closed Cargo Box
| Mga Dimensyon (mm) | 3350×1385×1850 |
| Laki ng Cargo Box (mm) | 1800×1300×1200 |
| Wheelbase (mm) | 2220 |
| Wheel Track (mm) | 1150 |
| Form ng backrest | Walang asawa |
| bigat ng curb(kg) | 500 |
| Pinakamataas na ground clearance(mm) | ≥180 |
| Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤6 |
| Rated Loading capacity (kg) | 1000 |
| Max na bilis(km/h) | 38 |
| Maximum Climbing Slope (%) | ≤25 |
| baterya | 72V120AH Lithium na baterya |
| Motor, controller (w) | 72V2200W |
| Saklaw ng bilis ng ekonomiya (km) | 105 |
| Oras ng pag-charge (h) | 3.5-4h |
| Front shock absorption | Φ43 panlabas na spring hydraulic shock absorber |
| Rear shock absorption | Front Drum/Rear Oil Drum |
| Mga detalye ng gulong sa harap/likod | 4.5-12 |
| Uri ng Rim sa harap/likod | Gulong Bakal |
Factory Wholesale Electric Tricycle na may Malaking Closed Cargo Box
| Mga Dimensyon (mm) | 3350×1385×1850 |
| Laki ng Cargo Box (mm) | 1800×1300×1200 |
| Wheelbase (mm) | 2220 |
| Wheel Track (mm) | 1150 |
| Form ng backrest | Walang asawa |
| bigat ng curb(kg) | 500 |
| Pinakamataas na ground clearance(mm) | ≥180 |
| Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤6 |
| Rated Loading capacity (kg) | 1000 |
| Max na bilis(km/h) | 38 |
| Maximum Climbing Slope (%) | ≤25 |
| baterya | 72V120AH Lithium na baterya |
| Motor, controller (w) | 72V2200W |
| Saklaw ng bilis ng ekonomiya (km) | 105 |
| Oras ng pag-charge (h) | 3.5-4h |
| Front shock absorption | Φ43 panlabas na spring hydraulic shock absorber |
| Rear shock absorption | Front Drum/Rear Oil Drum |
| Mga detalye ng gulong sa harap/likod | 4.5-12 |
| Uri ng Rim sa harap/likod | Gulong Bakal |
Factory Wholesale Electric Tricycle na may Malaking Closed Cargo Box
| Mga Dimensyon (mm) | 3350×1385×1850 |
| Laki ng Cargo Box (mm) | 1800×1300×1200 |
| Wheelbase (mm) | 2220 |
| Wheel Track (mm) | 1150 |
| Form ng backrest | Walang asawa |
| bigat ng curb(kg) | 500 |
| Pinakamataas na ground clearance(mm) | ≥180 |
| Minimum na radius ng pagliko(m) | ≤6 |
| Rated Loading capacity (kg) | 1000 |
| Max na bilis(km/h) | 38 |
| Maximum Climbing Slope (%) | ≤25 |
| baterya | 72V120AH Lithium na baterya |
| Motor, controller (w) | 72V2200W |
| Saklaw ng bilis ng ekonomiya (km) | 105 |
| Oras ng pag-charge (h) | 3.5-4h |
| Front shock absorption | Φ43 panlabas na spring hydraulic shock absorber |
| Rear shock absorption | Front Drum/Rear Oil Drum |
| Mga detalye ng gulong sa harap/likod | 4.5-12 |
| Uri ng Rim sa harap/likod | Gulong Bakal |